
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRP - 602 | 4680 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 601 | 2007 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRP - 600 | 6742 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRP - 599 | 3510 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRP - 598 | 3264 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | CRP - 597 | 1002 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | CRP - 596 | 2806 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | CRP - 595 | 9167 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 594 | 1702 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | CRP - 593 | 1649 |
